| L.f.t | Anno | Cabine | Bagni | Posti | 04/08 | 30/06-03/08 | 19/05-29/06 | 07/04-18/05 | 01/01-06/04 | cauzione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 | 25/08-07/09 | 08/09-05/10 | 06/10-19/10 | 20/10-31/12 | |||||||
| Comfort & Performance | |||||||||||
| Dufour 34 Plus | 10,60 | 2007 | 2 | 1 | 4+2 | 2.500 | 2.050 | 1.850 | 1.750 | 1.500 | 2.000 |
| Dufour 40 Plus | 12,32 | 2006 | 3 | 2 | 6+2 | 3.400 | 2.700 | 2.550 | 2.400 | 2.000 | 2.200 |
| Dufour 44 Plus | 13,67 | 2007 | 4 | 2 | 8+2 | 4.300 | 3.700 | 3.500 | 3.400 | 2.700 | 2.500 |
| Grand Soleil 40 Plus | 12,29 | 2006 | 3 | 2 | 6+2 | 3.500 | 2.800 | 2.650 | 2.450 | 2.050 | 2.200 |
| First 47.7 Plus | 14,80 | 2003 | 4 | 2 | 8+2 | 4.200 | 3.600 | 3.400 | 3.300 | 2.600 | 2.500 |
| Cruising | |||||||||||
| Dufour 385 Plus | 11,72 | 2007 | 3 | 2 | 6+2 | 3.250 | 2.500 | 2.350 | 2.200 | 1.800 | 2.200 |
| Sun Odyssey 35 | 11,10 | 2003 | 3 | 1 | 6+2 | 2.500 | 1.950 | 1.800 | 1.650 | 1.400 | 2.000 |
| Sun Odyssey 37 | 11,40 | 2003 | 3 | 1 | 6+2 | 2.600 | 2.000 | 1.850 | 1.750 | 1.500 | 2.000 |
| Sun Odyssey 43 | 13,21 | 2003 | 4 | 2 | 8+2 | 3.500 | 2.850 | 2.650 | 2.500 | 2.200 | 2.500 |
| Bavaria 36 Plus | 11,40 | 2004 | 3 | 1 | 6+2 | 2.600 | 2.000 | 1.850 | 1.750 | 1.600 | 2.000 |
| Bavaria 42 Plus | 12,99 | 2005 | 3 | 2 | 6+2 | 3.200 | 2.400 | 2.250 | 2.100 | 1.800 | 2.000 |
| MOTOR YACHTS | Agosto | Luglio | Mag-Giu | Set-Ott | |||||||
| Cranchi 33 endur. | 10,70 | 2002 | 1 | 1 | 2+2 | 4.800 | 4.500 | 3.900 | 3.900 | 3.500 | |
| Blu Martin Sea Top | 13,90 | 2008 | 3 | 2 | 6+2 | 11.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 5.000 | |
| Riscaldamento: | Dufour 34| Dufour 385 | Dufour 40 | Dufour 44 | Grand Solil 40 | First 47.7 | Bavaria 36 |
| Televisore LCD: | Dufour 385 | Dufour 40| Dufour 44 |
| Elica di Prua: | Dufour 44 |
| Radar: | Dufour 44 |
| Tuga in Teack: | Dufour 34 | Dufour 385 | Dufour 44 | Grand Solil 40 | First 47.7 | Bavaria 36 |
| Impianto Inverter: | Dufour 34| Dufour 385 | Dufour 40 | Dufour 44 | Grand Solil 40 | First 47.7 | Bavaria 36 |
| Inverter portatile: | Bavaria 36 | Sun Odyssey 35| Sun Odyssey 37| Sun Odyssey 43 |
Assicurazione R.C. e Kasco- Cartografico, Bimini Top, Spray hood, Tender , motore fuoribordo, Coperte e cuscini
| PERIODI BREVI: | 2 giorni 45% della tariffa settimanale 3 giorni 55% 4 giorni 65% 5 giorni 80% news 2012 imbarco domenica sera h 20:00 sbarco venerdì ore 16:00 sconto 20% sulla tariffa 6 giorni 90% |
| SCONTI: | 2 settimane 7%|3 settimane 10%|4 settimane 15% Ns.Cliente 7%|Early booking 5% entro 29/02/2012 sconto massimo 15% sconti solo su locazioni settimanali escluso agosto |
| I PREZZI COMPRENDONO: | IVA, Assicurazioni RC e Kasco, Assistenza all’imbarco,
Tender e fuoribordo, 2 bombole gas,coperte e cuscini,
attrezzatura da cucina Ormeggio: prima e ultima notte al marina |
| ESCLUSO: | Lenzuola € 15,00 a cab.,2 asciugamani € 7,00 persona,
Mps o Gennaker € 150,00+€ 50,00 ogni settimana successiva Rete draglie: fino a 40’ € 150,00 fino a 50’ € 200,00 senza installazione € 30,00 Skipper e/o Hostess su richiesta Pulizie: 2/3 cabine 1 bagno € 100,00| 3 cabine 2 bagni € 120,00| 4 cabine 2 bagni € 140,00 |
| PAGAMENTI: | 50% caparra confirmatoria Saldo un mese prima dell’imbarco |
| CAUZIONE: | Assegno bancario o carta di credito Fino a 37’ € 150,00 non rimborsabili cauzione ridotta € 500,00 Oltre 37’ € 200,00 non rimborsabili cauzione ridotta € 600,00 |
| ORARI IMBARCO/SBARCO: | settimanale: Imbarco sabato ore 18:00 Rientro al marina venerdì h 18:00 sbarco sabato entro h 9:00 Week-End: venerdì ore 18:00 rientro domenica h 18:00 |