| Prezzi Iva 10% inclusa |
L.f.t | Anno | Cabine | Bagni | Posti | 31/07 | 26/6-30/07 | 29/5-25/6 | 24/04-28/5 | 01/01-23/04 | cauzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 21/8-10/9 | 11/9-24/09 | 25/9-15/10 | 16/10-31/12 | |||||||
| Comfort & Performance | |||||||||||
| Dufour 34 Plus | 10,60 | 2007 | 2 | 1 | 4+2 | 2.750 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.500 | 1.800 |
| Dufour 40 Plus | 12,32 | 2006 | 3 | 2 | 6+2 | 3.600 | 2.800 | 2.650 | 2.500 | 1900 | 2.000 |
| Dufour 44 Plus | 13,67 | 2007 | 4 | 2 | 8+2 | 4600 | 3.800 | 3.500 | 3.300 | 2.600 | 2.000 |
| Grand Soleil 40 Plus | 12,29 | 2006 | 3 | 2 | 6+2 | 3.800 | 3.000 | 2.800 | 2.600 | 2.100 | 2.000 |
| First 47.7 Plus | 14,80 | 2003 | 4 | 2 | 8+2 | 4.500 | 3.700 | 3.400 | 3.200 | 2.500 | 2.000 |
| Cruising | |||||||||||
| Dufour 385 Plus | 11,72 | 2007 | 3 | 2 | 6+2 | 3.400 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 1.800 | 2.000 |
| Sun Odyssey 35 | 11,10 | 2003 | 3 | 1 | 6+2 | 2.500 | 2.000 | 1.800 | 1.650 | 1.400 | 1.800 |
| Sun Odyssey 37 | 11,40 | 2003 | 3 | 1 | 6+2 | 2.800 | 2.100 | 1.850 | 1.700 | 1.500 | 1.800 |
| Sun Odyssey 43 | 13,21 | 2003 | 4 | 2 | 6+2 | 3.800 | 3.000 | 2.700 | 2.400 | 2.200 | 2.000 |
| Bavaria 36 Plus | 11,40 | 2004 | 3 | 1 | 6+2 | 2.800 | 2.100 | 1.900 | 1.750 | 1.500 | 1.800 |
| Bavaria 42 Plus | 12,99 | 2005 | 3 | 2 | 6+2 | 3.400 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 1.800 | 2.000 |
| MOTOR YACHTS | Agosto | Giu-Set | Mag-Ott | Luglio | |||||||
| Cranchi 33 endur. | 10,70 | 2002 | 1 | 1 | 2+2 | 4.900 | 4.000 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | |
| Blu Martin Sea Top | 13,90 | 2008 | 3 | 2 | 6+2 | 11.000 | 9.000 | 8.000 | 10.000 | 4.500 | |
| Classic & Luxury with crew | Lug-Ago | Giu-Set | Altri mesi | ||||||||
| Royal Classic 65 con equipaggio |
19,50 | 2006 | 3 | 2 | 6 | 14.900 | 10.900 | 7.500 | + iva | ||
| Locazione breve | percentuale sulla tariffa settimanale
2 gg. 45% | 3gg.55% | 4 gg. 65% | 5 gg. 80% | 6gg. 90% |
| Sconti su locazioni settimanali | 2 settimane sc. 7% | 3 settimane sc. 10% | 4 settimane sc.15%
Ns. Cliente sc. 7% | Early Booking sc. 5% entro il 29/2/10 | sc. 5% per conferme 6 mesi prima dell’imbarco Massimo sconto 15% Agosto escluso |
| Pagamento | 50% caparra confirmatoria 50% un mese prima dell’imbarco |
| Incluso | Tender e motore fuoribordo,consumo gas, coperte, cuscini, pulizie per locazione settimanale |
| Spese Portuali | 1° e ultima notte a nostro carico nel marina di Punta Ala |
| Escluso | Skipper € 130,00-150,00 al giorno | Hostess € 80,00-100,00 al giorno | Mps o Spy € 150,00
Biancheria (lenzuola, federe,) € 20,00 cabina 2 asciugamani € 7,00 persona Pulizia: 2/3 cabine 1 bagno € 80,00 | 3 cabine 2 bagni € 90,00| da 43 piedi € 100,00 | |
| Imbarco settimanale | Sabato ore dalle 16,00 alle 20,00 |
| Sbarco settimanale | Sabato mattina ore 9,00 con rientro in porto venerdì ore 18,00 |
| Imbarco week end | Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 |
| Sbarco week end | Domenica ore 18,00 |
| CAUZIONE: carta di credito, assegni o contanti |
Riduzione della cauzione: fino a 37 piedi € 150,00 non rifondibili con cauzione ridotta a € 500,00 oltre 37 piedi € 200,00 non rifondibili con cauzione ridotta a € 600,00 |
| Riscaldamento | Dufour 385/40/44| Grand Soleil 40| First 47.7 |Bavaria 36 |
| Elica di Prua | Dufour 44 |
| Televisore LCD | Dufour 34/385/40/44 | Grand Soleil 40 | Bavaria 42 |
| Inverter | Dufour 34/385/40/44 | Grand Soleil 40 |
| Tuga in teack | Dufour 34/385/44 | Grand Soleil 40 |First 47.7 | Bavaria 36/42 |
Attrezzatura da cucina completa, Bimini Top, Spray hood, Cartografico, Coperte, Cuscini, Tender e fuoribordo, Assicurazioni R.C. e Kasco